Прайс-лист на фанеру
Цены на строительную фанеру 1525x1525, сорт 4/4 сучки 2 стороны, берёза
Марка | мм | Сорт | Размер, мм |
Применение | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ФК | 3 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 210 | 245 |
ФК | 4 | 4/4 |
1525x1525
|
внутренние работы | 220 | 260 |
ФК | 6 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 310 | 365 |
ФК | 8 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 380 | 450 |
ФК | 9 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 380 | 450 |
ФК | 10 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 380 | 450 |
ФК | 12 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 440 | 525 |
ФК | 15 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 550 | 655 |
ФК | 18 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 650 | 775 |
ФК | 21 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 750 | 895 |
ФК | 24 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 860 | 1 025 |
ФК | 30 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 1 060 | 1 265 |
Цены на калиброванную фанеру Гост 1525x1525, сорт 4/4 сучки 2 стороны, берёза
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Применение | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ФК | 3 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 240 | 285 |
ФК | 4 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 260 | 305 |
ФК | 6 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 380 | 450 |
ФК | 9 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 530 | 630 |
ФК | 10 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 580 | 690 |
ФК | 12 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 650 | 775 |
ФК | 15 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 800 | 955 |
ФК | 18 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 950 | 1 135 |
ФК | 21 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 1 050 | 1 255 |
ФК | 24 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 1 260 | 1 505 |
ФК | 30 | 4/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 1 560 | 1 865 |
Цены на шлифованную фанеру 1525x1525, сорт 3/4, берёза
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Применение | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ФК | 3 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 260 | 305 |
ФК | 4 | 3/4 |
1525x1525
|
внутренние работы | 290 | 345 |
ФК | 6 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 400 | 475 |
ФК | 9 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 550 | 655 |
ФК | 10 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 610 | 725 |
ФК | 12 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 680 | 810 |
ФК | 15 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 840 | 1 000 |
ФК | 18 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 1 000 |
1 195 |
ФК | 21 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 1 100 | 1 315 |
ФК | 24 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 1 320 | 1 580 |
ФК | 30 | 3/4 | 1525x1525 | внутренние работы | 1 640 | 1 960 |
Цены на калиброванную фанеру 1220x2440, сорт 4/4 сучки 2 стороны, берёза
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Применение | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ФСФ | 3 | 4/4 |
1220x2440
|
наружные работы | 260 | 305 |
ФСФ | 6 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 610 | 725 |
ФСФ | 9 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 810 | 965 |
ФСФ | 12 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 020 |
1 220 |
ФСФ | 15 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 220 | 1 460 |
ФСФ | 18 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 400 | 1 675 |
ФСФ | 21 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 620 | 1 940 |
ФСФ | 24 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 850 | 2 215 |
ФСФ | 30 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 2 300 | 2 755 |
ФСФ | 40 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 3 050 | 3 655 |
Цены на шлифованную фанеру 1220x2440, сорт 3/4, берёза
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Применение | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ФСФ | 4 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 610 | 725 |
ФСФ | 6 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 690 | 825 |
ФСФ | 9 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 850 | 1 015 |
ФСФ | 12 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 070 | 1 280 |
ФСФ | 15 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 280 | 1 530 |
ФСФ | 18 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 470 | 1 760 |
ФСФ | 21 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 700 | 2 035 |
ФСФ | 24 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 2 030 | 2 430 |
ФСФ | 30 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 2 530 | 3 030 |
ФСФ | 40 | 3/4 | 1220x2440 | наружные работы | 3 360 | 4 025 |
Цены на строительную фанеру 1220x2440, сорт 4/4 сучки 2 стороны, хвоя
Марка | мм | Сорт | Размер, мм |
Применение | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ФСФ | 6 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 390 | 460 |
ФСФ | 9 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 550 | 655 |
ФСФ | 12 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 730 | 870 |
ФСФ | 15 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 900 | 1 075 |
ФСФ | 18 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 080 | 1 290 |
ФСФ | 21 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 250 | 1 495 |
ФСФ | 24 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 420 | 1 700 |
ФСФ | 30 | 4/4 | 1220x2440 | наружные работы | 1 770 | 2 120 |
Цены на калиброванную фанеру 1500x3000, сорт 4/4, берёза
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Применение | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ФСФ | 4 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | - | - |
ФСФ | 6 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | - | - |
ФСФ | 9 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | 950 | - |
ФСФ | 12 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | 1 260 | - |
ФСФ | 15 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | 1 580 | - |
ФСФ | 18 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | 1 880 | - |
ФСФ | 21 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | 2 190 | - |
ФСФ | 24 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | 2 490 | - |
ФСФ | 27 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | 3 100 | - |
ФСФ | 30 | 4/4 | 1500x3000 | наружные работы | 3 610 | - |
Цены на шлифованную фанеру 1500x3000, сорт 3/4, берёза
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Применение | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ФСФ | 6 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 760 | - |
ФСФ | 9 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 1 050 | - |
ФСФ | 12 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 1 380 | - |
ФСФ | 15 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 1 720 | - |
ФСФ | 18 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 2 060 | - |
ФСФ | 21 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 2 390 | - |
ФСФ | 24 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 2 730 | - |
ФСФ | 27 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 3 410 | - |
ФСФ | 30 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 3 970 | - |
Цены на строительную фанеру 1500x3000
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Применение | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ФСФ | 4 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 770 | - |
ФСФ | 6 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 1 180 | - |
ФСФ | 12 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | - | - |
ФСФ | 15 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | - | - |
ФСФ | 18 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | - | - |
ФСФ | 21 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | - | - |
ФСФ | 24 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | - | - |
ФСФ | 27 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | - | - |
ФСФ | 30 | 3/4 | 1500x3000 | наружные работы | 5 880 | - |
Цены на ламинированную фанеру 1220х2440
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ламинат | 6 | Россия | 1220х2440 | 1 280 | 1 530 |
ламинат | 9 | Россия | 1220х2440 | 1 540 | 1 850 |
ламинат | 12 | Россия | 1220х2440 | 1 650 | 1 975 |
ламинат | 15 | Россия | 1220х2440 | 1 870 | 2 240 |
ламинат | 18 | Россия | 1220х2440 | 2 240 | 2 680 |
ламинат | 21 | Россия | 1220х2440 | 2 600 | 3 115 |
ламинат | 24 | Россия | 1220х2440 | 2 710 | 3 245 |
ламинат | 27 | Россия | 1220х2440 | 3 540 | 4 240 |
ламинат | 30 | Россия | 1220х2440 | 3 920 | 4 700 |
ламинат | 40 | Россия | 1220х2440 | 5 220 | 6 260 |
Цены на ламинированную фанеру 1500х3000
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ламинат | 6 | Россия | 1500х3000 | 2 040 | 2 440 |
ламинат | 9 | Россия | 1500х3000 | 2 200 | 2 635 |
ламинат | 12 | Россия | 1500х3000 | 2 360 | 2 825 |
ламинат | 15 | Россия | 1500х3000 | 2 700 | 3 235 |
ламинат | 18 | Россия | 1500х3000 | 3 450 | 4 135 |
ламинат | 21 | Россия | 1500х3000 | 4 020 | 4 820 |
ламинат | 24 | Россия | 1500х3000 | 4 020 | 4 820 |
ламинат | 27 | Россия | 1500х3000 | 4 020 | 4 820 |
ламинат | 30 | Россия | 1500х3000 | 5 020 | 6 020 |
ламинат | 35 | Россия | 1500х3000 | 5 850 | 7 015 |
Цены на ламинированную фанеру 1500х2500
Марка | мм | Сорт | Размер, мм | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ламинат | 6 | Россия | 1500х2500 | 1 610 | 1 925 |
ламинат | 9 | Россия | 1500х2500 | 1 930 | 2 310 |
ламинат | 12 | Россия | 1500х2500 | 2 010 | 2 405 |
ламинат | 15 | Россия | 1500х2500 | 2 350 | 2 815 |
ламинат | 18 | Россия | 1500х2500 | 2 810 | 3 365 |
ламинат | 21 | Россия | 1500х2500 | 3 290 | 3 940 |
ламинат | 24 | Россия | 1500х2500 | 3 750 | 4 495 |
ламинат | 27 | Россия | 1500х2500 | 4 210 | 5 045 |
ламинат | 30 | Россия | 1500х2500 | 4 670 | 5 600 |
ламинат | 35 | Россия | 1500х2500 | 5 440 | 6 520 |
Цены на ламинат Эксперементальный 1220х2440
Марка | мм | Размер, мм | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ламинат Эксперементальный | 16 | 1220х2440 | 1 700 | 2 035 |
ламинат Эксперементальный | 18 | 1220х2440 | 2 100 | 2 515 |
ламинат Эксперементальный | 21 | 1220х2440 | 2 330 | 2 790 |
Цены на ламинат 1200х3000
Марка | мм | Размер, мм | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ламинат | 18 | 1200х3000 | 2 700 | 3 235 |
Цены на ламинат 2200х4000
Марка | мм | Размер, мм | Цена, руб |
Цена с НДС, руб |
ламинат | 21 | 2200х4000 | 7 830 | 9 390 |
© 2018 компания Фанера Москва
Все права защищены
Продажа фанеры с доставкой по Москве
Москва, 41 км МКАД, ТК Мельница,
1 км Киевского шоссе
Тел/факс:+7 985 397-97-59
E-mail: